| Складской код | Модель | Примечание |
| 340051005201000 | ASPENDOSE A 5,1L/0,5B A 220AT | 5,1 Lt./ 0,5 бар Дозирующий насос перистальтический аналоговый |
| 340028030301000 | ASPENDOSE A 5,1L/0,5B D 220AT | 5,1 Lt./ 0,5 бар Дозирующий насос перистальтический аналоговый |
| 340051005101000 | ASPENDOSE A 2,8L/3B R 220AT | 2,8 Lt./ 3бар Дозирующий насос перистальтический аналоговый |
| 340028030101000 | ASPENDOSE A 2,8L/3B A 220AT | 2,8 Lt./ 3 бар Дозирующий насос перистальтический аналоговый |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
| Напряжение | 95-260 VAC 50-60 Hz |
| Линия всасывания, макс. высота | 1,5mt |
| Линия нагнетания, макс. расстояние | 4 mt |
| Корпус | IP65 |
| Макс. T окруж. среды | 0–45°C |
| Макс. Т хим. среды | 0–45°C |
| Вес | 0,635 Kg |
Части, используемые в дозирующих насосах СЕРИИ ASPENDOSE :
| Используемые части | Сырье |
| OEM корпус | ПП |
| Корпус насоса | ПП |
| Комплект для всасывания | ПП, Viton уплотнительное кольцо,НС316 |
| Комплект для нагнетания | ПП, шаровая конструкция из циркония, Viton уплотнительное кольцо,ЭПДМ уплотнительное кольцо,НС316 |
| Количество катушек | 3 катушки,2 катушки |
| Шланг | Синтетический каучук,Силикон |
| Соединительные муфты | ПП |
| Всасывающий шланг | ПВХ |
| Нагнетающий шланг | ПЭ |
| Продувочный шланг | ПВХ |
* может варьироваться в зависимости от модели.


