| Складской код | Модель | Примечание |
| 301002010101000 | DP LARA PR 2L/10B V220FAT | 2L / 10 бар цифровой дозирующий насос |
| 301005007101000 | DP LARA PR 5L/7B V220FAT | 5L / 7 бар цифровой дозирующий насос |
| 301010005101000 | DP LARA PR 10L/5B V220FAT | 10L / 5 бар цифровой дозирующий насос |
| 301002020101000 | DP LARA PR 2L/20B V220FAT | 2L / 20B бар цифровой дозирующий насос |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
| Напряжение | AC 230V 50-60Hz DC 12V * |
| Линия всасывания, макс. высота | 1,5 mt |
| Линия нагнетания, макс. расстояние | 4 mt |
| Корпус | IP65 |
| Макс. T окруж. среды | 0–45°C |
| Макс. Т хим. среды | 0–40°C |
| Вес | 2,2 Kg |
Части, используемые в дозирующих насосах серии LARA :
| Используемые части | Сырье |
| Головка насоса | ПВДФ |
| Корпус насоса | ПП |
| Комплект для всасывания |
ПП-ПВДФ, шаровая конструкция из циркония, Viton-EPDM* уплотнительное кольцо |
| Комплект для нагнетания |
ПП-ПВДФ, шаровая конструкция из циркония, Viton-EPDM* уплотнительное кольцо |
| Комплект для головки |
ПВДФ, шаровая конструкция из циркония, Viton-EPDM* уплотнительное кольцо |
| Мембрана | ПТФЭ |
| Соединительные муфты | ПВДФ |
| Уплотнительные кольца | Viton-EPDM* |
| Всасывающий шланг | ПВХ/ПЭ * |
| Нагнетающий шланг | ПЭ |
| Шланг для стравливания | ПВХ/ПЭ * |
*: может варьироваться в зависимости от модели.


